調査費用

各種調査にかかる基本料金等を記載しておりますが、下記の料金は概算となります。
稼働時間・難易度・調査の範囲によって調査料金が異なる場合がございます。
詳細のお見積は、メール・お電話にて相談員にお問合せ下さい。
浮気調査料金一覧表 Investigation Price
調査項目 | 調査期間(時間) | 単位 | 調査料金 | 成功報酬金 | 稼働人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
不貞行為有無の行動確認 | 1 | 時間 | 12,000円 | なし | 2名 | 1台 |
不貞相手の所在地確認 | 1 | 時間 | 12,000円 | なし | 2名 | 1台 |
追加人員 | 1 | 時間 | 6,000円 | なし | 1名 | なし |
追加車両 | 1 | 日 | 10,000円 | なし | なし | 1台 |
特殊機材使用料 | 1 | 日 | 15,000円 | なし | なし | なし |
報告書作成 | 1 | 日 | 5,000円 | なし | なし | なし |
簡易報告書 | 1 | 日 | 0円 | なし | なし | なし |
素行・行動調査料金 Investigation Price
調査項目 | 調査期間(時間) | 単位 | 調査料金 | 成功報酬金 | 稼働人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
対象者の行動確認 | 1 | 時間 | 12,000円 | なし | 2名 | 1台 |
対象者の勤務先確認 | 1 | 時間 | 12,000円 | なし | 2名 | 1台 |
追加人員 | 1 | 時間 | 6,000円 | なし | 1名 | なし |
追加車両 | 1 | 日 | 10,000円 | なし | なし | 1台 |
特殊機材使用料 | 1 | 日 | 15,000円 | なし | なし | なし |
報告書作成 | 1 | 日 | 5,000円 | なし | なし | なし |
簡易報告書 | 1 | 日 | 0円 | なし | なし | なし |
所在・行方調査料金 SAMPLE
調査項目 | 調査期間 | 単位 | 調査手数料 | 成功報酬金 | 稼働人員 | 調査前着手金 |
---|---|---|---|---|---|---|
初恋・過去の恋人の探索 | 1 | 件 | 実費経費の30% | 500,000円 | 2名 | 100,000円 |
失踪者の探索 | 1 | 件 | 実質経費の30% | 500,000円 | 2名 | 100,000円 |
子供家出先の特定 | 1 | 件 | 実質経費の40% | 500,000円 | 2名 | 100,000円 |
債務者の失踪先の特定 | 1 | 件 | 実質経費の50% | 1,000,000円 | 2名 | 100,000円 |
身上調査料金 SAMPLE
調査項目 | 調査期間(時間) | 単位 | 調査料金 | 基本料金 | 稼働人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
同居人・婚約者の家族構成 | 1 | 件 | 実費経費の30% | 100,000円 | 2名 | 1台 |
特定人物の経歴調査 | 1 | 件 | 実費経費の30% | 100,000円 | 2名 | 1台 |
特定人物・自分自身の風評調査 | 1 | 件 | 実費経費の30% | 100,000円 | 2名 | 1台 |
特殊機材使用料 | 1 | 日 | なし | 15,000円 | なし | なし |
報告書作成 | 1 | 日 | なし | 5,000円 | なし | なし |
簡易報告書 | 1 | 日 | なし | なし | なし | なし |
盗聴・盗撮発見調査料金 SAMPLE
調査項目 | 調査期間(時間) | 単位 | 調査料金 | 成功報酬金 | 稼働人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
個人宅の盗聴器の探索 | 1 | 件 | 300,000円 | なし | 1名 | なし |
店舗・事務所の盗聴器の探索 | 1 | 部屋 | 50,000円 | なし | 1名 | なし |
盗聴器の取外し | 1 | 個 | なし | 5000円 | 1名 | なし |
盗撮器の取外し | 1 | 個 | なし | 8000円 | 1名 | なし |
簡易報告書 | 1 | 件 | 0円 | なし | なし | なし |
企業・信用調査料金 SAMPLE
調査項目 | 調査期間(時間) | 単位 | 調査料金 | 成功報酬金 | 稼働人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員の素行の実態把握 | 1 | 時間 | 15,000円 | なし | 2名 | 1台 |
新入社員の素行の実態把握 | 1 | 時間 | 15,000円 | なし | 2名 | 1台 |
取引先の信用調査 | 1 | 件 | 150,000円 | なし | 2名 | 1台 |
業務妨害の人物特定 | 1 | 件 | 150,000円 | なし | 2名 | 1台 |
他社からの業務妨害の証拠収集 | 1 | 時間 | 15,000円 | 300,000円 | 2名 | 1台 |
業務妨害の阻止、訴訟準備 | 1 | 件 | 応相談 | 応相談 | 2名 | 1台 |
追加人員 | 1 | 時間 | 6,000円 | なし | 1名 | なし |
追加車両 | 1 | 日 | 10,000円 | なし | なし | 1台 |
特殊機材使用料 | 1 | 日 | 15,000円 | なし | なし | なし |
報告書作成 | 1 | 日 | 5,000円 | なし | なし | なし |
簡易報告書 | 1 | 日 | 0円 | なし | なし | なし |
インターネットトラブル調査 SAMPLE
調査項目 | 調査期間(時間) | 単位 | 調査料金 | 成功報酬金 | 稼働人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
WEBでの誹謗中傷被害調査 | 1 | 件 | 100,000円 | 200,000 | なし | なし |
ネットストーカー被害調査 | 1 | 件 | 200,000円 | 200,000円 | なし | なし |
架空請求及び恐喝等の被害調査 | 1 | 件 | 150,000円 | なし | なし | なし |
PCからの情報漏洩元特定調査 | 1 | 件 | 200,000円 | 200,000円 | なし | なし |
ウイルス感染による情報漏洩被害調査 | 1 | 件 | 200,000円 | 200,000円 | なし | なし |
特定PCからの証拠収集 | 1 | 件 | 300,000円 | 300,000円 | なし | なし |
ネットを利用した詐欺被害調査 | 1 | 件 | 200,000円 | 200,000円 | なし | なし |
特殊機材使用料 | 1 | 日 | 15,000円 | なし | なし | なし |
報告書作成 | 1 | 日 | 5,000円 | なし | なし | なし |
簡易報告書 | 1 | 日 | 0円 | なし | なし | なし |
ストーカー調査料金 SAMPLE
調査項目 | 調査期間(時間) | 単位 | 調査料金 | 成功報酬金 | 稼働人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストーカー行為の証拠収集 | 1 | 時間 | 15,000円 | なし | 2名 | 1台 |
ストーカーの特定・撮影 | 1 | 時間 | 15,000円 | なし | 2名 | 1台 |
ストーカー行為の阻止対策・護衛 | 1 | 時間 | 20,000円 | なし | 2名 | 1台 |
法的手続きのアドバイス | 1 | 件 | 0円 | なし | - | - |
追加人員 | 1 | 時間 | 7,500円 | なし | 1名 | なし |
追加車両 | 1 | 日 | 10,000円 | なし | なし | 1台 |
特殊機材使用料 | 1 | 日 | 15,000円 | なし | なし | なし |
報告書作成 | 1 | 日 | 5,000円 | なし | - | - |
簡易報告書 | 1 | 日 | 0円 | なし | - | - |
いじめ対策調査料金 SAMPLE
調査項目 | 調査期間(時間) | 単位 | 調査料金 | 成功報酬金 | 稼働人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
いじめの証拠収集 | 1 | 時間 | 15,000円 | なし | 2名 | 1台 |
いじめ実行犯の人物特定 | 1 | 時間 | 15,000円 | なし | 2名 | 1台 |
いじめ行為の阻止対策・護衛 | 1 | 時間 | 20,000円 | なし | 2名 | 1台 |
法的手続きのアドバイス | 1 | 件 | 0円 | なし | - | - |
追加人員 | 1 | 時間 | 7,500円 | なし | 1名 | なし |
追加車両 | 1 | 日 | 10,000円 | なし | なし | 1台 |
特殊機材使用料 | 1 | 日 | 15,000円 | なし | なし | なし |
報告書作成 | 1 | 日 | 5,000円 | なし | - | - |
簡易報告書 | 1 | 日 | 0円 | なし | - | - |
DV対策調査料金 SAMPLE
調査項目 | 調査期間(時間) | 単位 | 調査料金 | 成功報酬金 | 稼働人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
DVの証拠収集 | 1 | 時間 | 15,000円 | なし | 2名 | 1台 |
DV行為の阻止対策・護衛 | 1 | 時間 | 20,000円 | なし | 2名 | 1台 |
法的手続きのアドバイス | 1 | 件 | 0円 | なし | - | - |
追加人員 | 1 | 時間 | 7,500円 | なし | 1名 | なし |
追加車両 | 1 | 日 | 10,000円 | なし | なし | 1台 |
特殊機材使用料 | 1 | 日 | 15,000円 | なし | なし | なし |
報告書作成 | 1 | 日 | 5,000円 | なし | - | - |
簡易報告書 | 1 | 日 | 0円 | なし | - | - |
その他の調査料金 SAMPLE
調査項目 | 調査期間(時間) | 単位 | 調査料金 | 成功報酬金 | 稼働人員 | 車両台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
各種事件の証拠収集 | 1 | 時間 | 15,000円~ | なし | 2名 | 1台 |
詐欺被害の実態調査 | 1 | 時間 | 15,000円 | なし | 2名 | 1台 |
法的手続きのアドバイス | 1 | 件 | 0円 | なし | - | - |
追加人員 | 1 | 時間 | 7,500円 | なし | 1名 | なし |
追加車両 | 1 | 日 | 10,000円 | なし | なし | 1台 |
特殊機材使用料 | 1 | 日 | 15,000円 | なし | なし | なし |
報告書作成 | 1 | 日 | 5,000円 | なし | - | - |
簡易報告書 | 1 | 日 | 0円 | なし | - | - |